Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Producten: | Machines voor de productie van chocolade | Type: | Drie-kop gietlijn |
|---|---|---|---|
| Output: | 150-500kg/h | Depositiesnelheid: | 8-15Schimmel/minute |
| Spanning: | 380V/50HZ/3PHS | Kracht: | 160 kW |
| Schimmelgrootte: | 300 x 225 x 30 mm | Maatwerkgrootte: | 45000 x 1200 x 2200 mm |
| Bruto gewicht: | 15000kg | ||
| Markeren: | het materiaal van de chocoladefabriek,chocolade productiemateriaal |
||
Chocoladeconch raffinaderij Mahince Grote capaciteit Chocolade productielijn machines voor gebruik in chocoladefabrieken
1. Chocolade Conch Raffinator Machine Foto:
2.Verscheidene chocoladeverwerkingsprocesstroomdiagram:
![]()
3.Functies van de machine:
| Suikermalen | Schmelten van cacao boter | Schelpdieren | Bergingstank | Afzetting en koeling | Verpakking |
| Andere machines voor het bewerken van suiker | Vervaardiging van suiker tot suikerpoeder |
| Schmeltank voor cacaoboter | jaslagen in warm water, elektrisch of stoomverwarming, smelten van cacao boter gedurende 30-60 minuten, temperatuur rond 55-60 graden |
| Schelpdieren | toevoegen van gemalen suikerpoeder, cacao poeder, lecithine en cacao siroop enzovoort in de conche voor 14 uur slijpen |
| Bergingstank | Rillen van de sirop gedurende 3-4 uur totdat de bubbels verdwijnen |
| Afzetting en koeling | Het gebruik van een PLC-systeem voor het afvoeren en afkoelen van de chocoladestroop in de malen, het opwarmen van de malen, het trillen en het ontvormen van de malen. |
| Verpakkingsmachine | verschillende verpakkingsmachines beschikbaar |
4.Technische parameters van de chocoladebonenmachine:
| Artikel 1 | Chocoladebonenmachine |
| Model | PD600 |
| Capaciteit | 100-300 kg/uur |
| Totaal vermogen | 23.45 kW |
| Hoofdmachinevermogen | 2.2 kW |
| Maatwerkgrootte | 10400 x 1300 x 2350 mm |
| Gewicht van de machine | 7500 kg |
5.Gebruik van de machine:
5.1 De gehele lijn is uitgerust met de internationale motor: ABB motor, Danfoss omvormer, Mitsubishi PLC besturing, Servomotor, SS materialen
5.2 Verwarming door stoom of elektriciteit
5.3 standaard chocolade en chocoladebar kunnen worden gemaakt
5.4 Een/twee kleuren/midden gevulde chocolade kan worden gemaakt
6.Componenten Machines of Chocolate Production Line:
![]()
7Chocolade monsters:
![]()
![]()
![]()
![]()
8.Contactgegevens:
Paul Wang MOB/Wechat/Whatsapp: +8613795369808 +85257637597 Email: paul@pandamachinerysh.com
Mevrouw Isabel Lee Whatsapp:+85246596619 Mob/Wechat ID: +8613127731236 Email: isabel@pandamachinerysh.com
Websites: www.biscuitprocessingline.com www.pandamachinerycn.com www.pandamachinerysh.com
Contactpersoon: Mr. PAUL WANG
Tel.: +8613795369808
Fax: 86-021-37523623